<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El sustrato social de la &#8220;Eclosión&#8221;</title>
	<atom:link href="http://neoconomicon.com/2009/08/19/el-sustrato-social-de-la-eclosion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neoconomicon.com/2009/08/19/el-sustrato-social-de-la-eclosion/</link>
	<description>Feo, gótico y sentimental</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Demócrito</title>
		<link>http://neoconomicon.com/2009/08/19/el-sustrato-social-de-la-eclosion/#comment-2737</link>
		<dc:creator><![CDATA[Demócrito]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 05:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neoconomicon.com/?p=1249#comment-2737</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Díaz Villanueva podremos añadir una nueva pseudociencia al crisol libertariano: la fisiognómica política. Cómo articularla con la praxeología y el conspiracionismo será una de las labores intelectuales más arduas de la eclosión en los tiempos venideros.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a Díaz Villanueva podremos añadir una nueva pseudociencia al crisol libertariano: la fisiognómica política. Cómo articularla con la praxeología y el conspiracionismo será una de las labores intelectuales más arduas de la eclosión en los tiempos venideros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Demócrito</title>
		<link>http://neoconomicon.com/2009/08/19/el-sustrato-social-de-la-eclosion/#comment-2736</link>
		<dc:creator><![CDATA[Demócrito]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 04:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neoconomicon.com/?p=1249#comment-2736</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, J, lo de los activistas pro-iraníes creo yo que es un problema de experiencia. Estas cosas se curan viajando: un añito o dos en Irán, currando de lo que se pueda y sin privilegio alguno por ser guiri, seguro que invitaba a la reflexión a más de uno.

Lo malo es que no hay ningún paraíso ancápico a donde mandar a los de LD. Quizá un safari de unos cuantos meses a través de un país subsahariano y machetero, con lo puesto, les hiciera añorar la aburrida seguridad del estatismo liberticida.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, J, lo de los activistas pro-iraníes creo yo que es un problema de experiencia. Estas cosas se curan viajando: un añito o dos en Irán, currando de lo que se pueda y sin privilegio alguno por ser guiri, seguro que invitaba a la reflexión a más de uno.</p>
<p>Lo malo es que no hay ningún paraíso ancápico a donde mandar a los de LD. Quizá un safari de unos cuantos meses a través de un país subsahariano y machetero, con lo puesto, les hiciera añorar la aburrida seguridad del estatismo liberticida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J</title>
		<link>http://neoconomicon.com/2009/08/19/el-sustrato-social-de-la-eclosion/#comment-2735</link>
		<dc:creator><![CDATA[J]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neoconomicon.com/?p=1249#comment-2735</guid>
		<description><![CDATA[Lo tengo en cuenta. Pero, como digo, si no sirve para obtener datos muy precisos, sí da una idea &quot;impresionista&quot; bastante vívida de qué es lo que pulula por debajo de los límites &quot;aceptables&quot; en un medio o sector de opinión. El problema es que hay algunos medios y algunos periodistas con un nivel de lo aceptable tan bajo que por debajo de ellos ya no hay nada más.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo tengo en cuenta. Pero, como digo, si no sirve para obtener datos muy precisos, sí da una idea &#8220;impresionista&#8221; bastante vívida de qué es lo que pulula por debajo de los límites &#8220;aceptables&#8221; en un medio o sector de opinión. El problema es que hay algunos medios y algunos periodistas con un nivel de lo aceptable tan bajo que por debajo de ellos ya no hay nada más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: citoyen</title>
		<link>http://neoconomicon.com/2009/08/19/el-sustrato-social-de-la-eclosion/#comment-2734</link>
		<dc:creator><![CDATA[citoyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neoconomicon.com/?p=1249#comment-2734</guid>
		<description><![CDATA[Impagable el cuadro, por cierto, impagable.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impagable el cuadro, por cierto, impagable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: citoyen</title>
		<link>http://neoconomicon.com/2009/08/19/el-sustrato-social-de-la-eclosion/#comment-2733</link>
		<dc:creator><![CDATA[citoyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neoconomicon.com/?p=1249#comment-2733</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa que tienes que tener en cuenta es que la gente que comenta no necesariamente es representativa de la audiencia. Los más participativos somos siempre los más trastornados :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa que tienes que tener en cuenta es que la gente que comenta no necesariamente es representativa de la audiencia. Los más participativos somos siempre los más trastornados <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

